BSG Telesport Laufen:
                 
Ergebnisse Bietigheimer Silvesterlauf 2005        
Teilnehmer: Frauen: 772
Männer 3108
Einzelergebnisse:                
Platz AK Startnr.   Name AK Verein Brutto Netto
545 72 515 Adamski, Heinrich (GER) M45 BSG Telesport 00:49:47 00:49:01
1091 207 1300 Amann, Michael (GER) M35 BSG Telesport 00:54:23 00:53:31
231 50 1301 Blumrich, Helga (GER) W35 BSG Telesport 01:00:29 00:59:55
237 50 517 Blumrich, Thomas (GER) M40 BSG Telesport 00:45:25 00:45:14
2203 487 2446 Hecker, Michael (GER) M40 BSG Telesport 01:02:57 01:00:38
1630 261 2445 Häfner, Horst (GER) M45 BSG Telesport 00:59:05 00:56:48
594 86 3534 Häfner, Loretta (GER) W45 BSG Telesport 01:14:05 01:09:53
2896 508 3102 Kara, Ufuk (GER) M35 BSG Telesport 01:13:15 01:09:16
1022 24 1302 Schweizer, Klaus (GER) M55 BSG Telesport 00:53:47 00:53:05
904 132 516 Wallner, Claus (GER) M45 BSG Telesport 00:53:02 00:52:12
2583 406 2447 Wallner, Rolf (GER) M45 BSG Telesport 01:06:03 01:04:24
708 166 518 Wallner, Wolfgang (GER) M40 BSG Telesport 00:50:38 00:50:32
Mannschaftsergebnis: Es wurden die 10 schnellsten Läufer(innen) gewertet    
                 
Platz Teilnehmer Netto Name
54 139 09:05:20 BSG Telesport