Paar Saiten mit Brot 1 | € 3,10 |
Paar Bratwürste grob mit Brot | € 4,70 |
Kl. Schweineschnitzel Pommes und Salat 4 | € 7,20 |
Kl. Jägerschnitzel 6 mit Spätzle und Salat 4 | € 9,00 |
Kl. Paprikaschnitzel 6 mit Pommes und Salat 4 | € 9,00 |
Kl. Medaillons mit Rösti u. Salat 4 | € 10,00 |
1 /2 Hähnchen mit Brot | € 5,50 |
Champignontoast 1,2,3,4,5 | € 6,00 |
Saalbautoast Putesteak, (Champignon, Käse , Schinken ) 1,2,3,4 |
€ 8,20 |
Hawaiitoast 1,2,3,4,5 |
€ 6,20 |
gebackener Fleischkäse 2,3 mit Pommes und Salat 4 |
€ 7,80 |
gebackene Maultaschen mit Ei und grünem Salat 4 |
€ 6,40 |
Schweineschnitzel mit Brot | € 7,30 |
Schwäbischer Rostbraten 6 mit Brot | € 12,00 |
Wurstsalat 1,2,3 | € 5,20 |
Käsebrot 4,5 | € 4,60 |
Schinkenbrot 1,2,3,4 | € 4,60 |
Rauchfleischbrot 1,3,4 | € 5,20 |
1 Farbstoff, 2 Phoshat, 3 Nitropökelsalz, 4 Antioxidationsmittel, 5 kann Spuren von Laktose enthalten, 6 Farbstoff E150c in Soßen enthalten |
Vom Schwein: | |
Schweineschnitzel mit Pommes Frites und gemischtem Salat 5 |
€ 10,50 |
Cordon Bleu 1,2,3,4 mit Kroketten und Salat Zubereitungszeit ca. 20 Minuten |
€ 12,00 |
Jägerschnitzel 6 mit Spätzle 5 und gemischtem Salat 5 |
€ 12,00 |
Paprikaschnitzel 6 mit Pommes und Salat 5 | € 12,00 |
Schweinemedaillons in Jägersoße 6 mit Rösti und gemischtem Salat 5 |
€ 14,00 |
Vom Rind: | |
Schwäbischer Rostbraten 6 mit Spätzle 5 und gemischtem Salat 5 |
€ 15,50 |
Vom der Pute: | |
Putensteak mit Pommes und gemischtem Salat 5 |
€ 13,00 |
Halbes Hähnchen mit Pommes Frites und Salat |
€ 9,90 |
Tagessuppe | € 3,50 |
Gemischter Salat 1 | € 3,00 |
Salatteller 1 mit Schinken 3,4,5, Käse 6 und Ei | € 8,50 |
Salatteller 1mit Tomaten und Thunfisch | € 8,50 |
Salatteller 1 mit gebratenen Putenstreifen | € 8,50 |
gebackener Camenbert mit Preiselbeeren und Toastbrot |
€ 5,20 |
Allgäuer Käsespätzle mit Röstzwiebeln und gemischtem Salat 1 |
€ 8,50 |
Spätzle | € 2,40 |
Pommes Frites | € 2,40 |
Kroketten | € 2,40 |
Rösti | € 2,40 |
Ketchup | € 0,40 |
Mayonnaise | € 0,40 |
Bierstengel | € 0,70 |
Gemischtes Eis mit Sahne | € 4,00 |
Vanilleeis mit heissen Himbeeren | € 4,70 |
Tasse Kaffee | € 1,80 | |
Pot Kaffee |
€ 2,50 | |
Espresso | € 1,90 | |
Cappuccino | € 2,10 | |
Glas Tee | € 1,80 | |
Glühwein | € 2,40 | |
Glas Grog | € 2,10 | |
Tee mit Rum | € 2,65 | |
Milchkaffee | € 2,10 | |
Latte Macciato | € 2,40 |
Tafelwasser |
0,20 l | € 1,60 |
Mineralwasser | 0,70 l | € 2,70 |
Gourmet Wasser | 0,70 l | € 3,80 |
Coca Cola* 1,2 | 0,20 l | € 1,80 |
Coca Cola* 1,2 | 0,40 l | € 2,80 |
Fanta* 2,3 | 0,20 l | € 1,80 |
Fanta* 2,3 | 0,40 l | € 2,80 |
Spezi* 1,2,3 | 0,20 l | € 1,80 |
Spezi* 1,2,3 | 0,40 l | € 2,80 |
Apfelsaft Naturtrüb | 0,20 l | € 2,00 |
Apfelsaft Naturtrüb | 0,40 l | € 3,30 |
Apfelsaftschorle Naturtrüb | 0,20 l | € 1,80 |
Apfelsaftschorle Naturtrüb | 0,40 l | € 2,80 |
Orangensaft | 0,20 l | € 2,00 |
Orangensaft | 0,40 l | € 3,30 |
Orangensaftschorle | 0,20 l | € 1,80 |
Orangensaftschorle | 0,40 l | € 2,80 |
Grapefruitsaft | 0,20 l | € 2,00 |
Grapefruitsaft | 0,40 l | € 3,30 |
Grapefruitsaftschorle | 0,20 l | € 1,80 |
Grapefruitsaftschorle | 0,40 l | € 2,80 |
Johanisbeer-Nektar | 0,20 l | € 2,5 |
Johanisbeer-Nektar | 0,40 l | € 3,50 |
Johanisbeer-Nektar Schorle | 0,20 l | € 1,80 |
Johanisbeer-Nektar Schorle | 0,40 l | € 3,00 |
Bitter Lemon 2,4 | 0,20 l | € 2,00 |
Bitter Lemon 2,4 | 0,40l | € 3,00 |
* coffeinhaltig 1 * Farbstoff 3 * chininhaltig 4 * Antioxidationsmittel 2 |
Dinkelacker Privat | 0,30 l | € 1,90 |
Dinkelacker Privat |
0,50 l | € 2,70 |
Schwaben Bräu Meister Pils | 0,20 l | € 1,70 |
Schwaben Bräu Meister Pils | 0,40 l | € 2,70 |
Hefeweizen Franziskaner | 0,30 l | € 2,10 |
Hefeweizen Franziskaner | 0,50 l | € 2,90 |
Dinkelacker alkoholfrei | 0,50 l | € 2,90 |
Kristallweizen Franziskaner | 0,50 l | € 2,90 |
Hefeweizen dunkel Franziskaner | 0,50 l | € 2,90 |
Franziskaner alkoholfrei | 0,50 l | € 2,90 |
WG Neckarsulm/Neckarsulmer Scheuerberg Riesling QbA auch trocken | 0,25 l | € 2,80 |
WG Neckarsulm/ Villa Sulmana Lemberger QbA trocken | 0,25 l | € 4,20 |
WG Neckarsulm/ Neckarsulmer Scheuerberg Trollinger Lemberger QbA auch trocken | 0,25l | € 3,00 |
WG Neckarsulm/ Neckarsulmer Scheuerberg Trollinger trocken QbA | 0,25 l | € 3,10 |
WG Neckarsulm/ Neckarsulmer Staufenberg Spätburgunder Weißherbst QbA | 0,25 l | € 3,00 |
WG Neckarsulm Samtrot Kabinett Prädikatswein | 0,25 l | € 3,50 |
WG Neckarsulm / Neckarsulmer Staufenberg Lemberger QbA auch trocken | 0,25 l | € 3,20 |
WG HN Grauburgunder QbA trocken | 0,25 l | € 3,20 |
Weißweinschorle | 0,25 l | € 2,30 |
Rotweinschorle | 0,25 l | € 2,30 |
Weißherbstschorle | 0,25 l | € 2,30 |
Hausmarke | 0,75 l | € 20,00 |
1 Glas Sekt | 0,1 l | € 2,70 |
Asbach Cola | 2 cl | € 3,00 |
Campari * Orange | 4 cl | € 3,80 |
Campari * Soda | 4 cl | € 3,40 |
Campari * ( * Farbstoff) |
4 cl | € 3,00 |
Obstler | 2 cl | € 1,50 |
Mirabelle | 2 cl | € 1,90 |
Kirschwasser | 2 cl | € 1,90 |
Himbeergeist | 2 cl | € 1,90 |
Williams Christ | 2 cl | € 1,90 |
Malteser | 2 cl | € 2,20 |
Asbach | 2 cl | € 2,10 |
Underberg | 2 cl | € 1,90 |
Fernet Branca | 2 cl | € 1,90 |
Jägermeister | 2 cl | € 1,90 |
Steinhäger | 2 cl | € 1,90 |
Sambuca | 2 cl | € 2,00 |
Ramazzotti | 2 cl | € 2,40 |
Campari (mit Farbstoff) | 2 cl | € 2,80 |
Ouzo | 2 cl | € 1,90 |